Volby do Senátu PČR v roce 2020
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
ANO | 1 | 3,7% | 11,1% | 0 | 0,0% |
HDK | 1 | 3,7% | 0,0% | 0 | 0,0% |
KDU-ČSL | 3 | 11,1% | 16,7% | 1 | 33,3% |
ODS | 5 | 18,5% | 17,6% | 1 | 20,0% |
Piráti | 1 | 3,7% | 23,1% | 1 | 100,0% |
SEN 21 | 2 | 7,4% | 0,0% | 0 | 0,0% |
SLK | 1 | 3,7% | 0,0% | 0 | 0,0% |
STAN | 10 | 37,0% | 20,0% | 1 | 10,0% |
Svobodní | 1 | 3,7% | 0,0% | 0 | 0,0% |
TOP 09 | 2 | 7,4% | 0,0% | 0 | 0,0% |
Celkem | 27 | 4 | 14,8% |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
Stav před volbami 2020
Analýza výsledků senátních voleb 2020
Analýza nominací do senátních voleb 2020
Analýzy byly zpracovány v rámci projektů "100 let na cestě k rovnosti žen a mužů v politice", který byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a "100 let od volebního práva žen: výzvy současnosti", který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.