Volby do Senátu PČR v roce 2010

Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
| Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
|---|---|---|---|---|---|
| ČSSD | 12 | 44,4 % | 3,7 % | 1 | 8,3 % |
| ODS | 8 | 29,6 % | 14,8 % | 1 | 12,5 % |
| KDU-ČSL | 2 | 7,4 % | 5,3 % | 0 | 0,0 % |
| STAN + TOP 09 | 2 | 7,4 % | 35,7 % | 0 | 0,0 % |
| Severočeši.cz | 2 | 7,4 % | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
| Nestraníci | 1 | 3,7 % | 100 % | 1 | 100 % |
| Celkem | 27 | 16,3% | 4 | 14,8% |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
