Volby do Senátu PČR v roce 2002
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
ODS | 9 | 33,3 % | 11,5 % | 0 | 0,0 % |
ČSSD | 7 | 25,9 % | 23,1 % | 1 | 14,3 % |
NEZ | 2 | 7,4 % | 50,0 % | 1 | 50,0 % |
SNK ED | 2 | 7,4 % | 30,8 % | 1 | 50,0 % |
KDU-ČSL | 1 | 3,7 % | 8,3 % | 0 | 0,0 % |
KSČM | 1 | 3,7 % | 11,1 % | 0 | 0,0 % |
NK | 1 | 3,7 % | 18,2 % | 0 | 0,0 % |
US-DEU | 1 | 3,7 % | 8,3 % | 0 | 0,0 % |
HNHRM | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Cesta změny | 1 | 3,7 % | 33,3 % | 0 | 0,0 % |
Liberálové.cz | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Celkem | 27 | 15,5 % | 3 | 11,1 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %