Volby do Senátu PČR v roce 2000
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
4KOALICE | 17 | 63,0 % | 18,5 % | 2 | 11,8 % |
ODS | 8 | 29,6 % | 18,5 % | 2 | 25,0 % |
ČSSD | 1 | 3,7 % | 3,7 % | 0 | 0,0 % |
NK | 1 | 3,7 % | 22,7 % | 0 | 0,0 % |
Celkem | 27 | 16,3 % | 4 | 14,8 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %