Volby do Senátu PČR v roce 1998
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
4KOALICE | 13 | 48,2 % | 7,7 % | 2 | 15,4 % |
ODS | 9 | 33,3 % | 7,4 % | 1 | 11,1 % |
ČSSD | 3 | 11,1 % | 3,7 % | 0 | 0,0 % |
KSČM | 2 | 7,4 % | 11,1 % | 0 | 0,0 % |
Celkem | 27 | 8,8 % | 3 | 11,1 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %