Volby do Senátu PČR v roce 2004
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
ODS | 18 | 66,7 % | 14,8 % | 1 | 5,6 % |
KDU-ČSL | 3 | 11,1 % | 26,1 % | 1 | 33,3 % |
SZ | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
KSČM | 1 | 3,7 % | 22,2 % | 0 | 0,0 % |
NEZ | 1 | 3,7 % | 15,4 % | 1 | 100 % |
US-DEU | 1 | 3,7 % | 40,0 % | 0 | 0,0 % |
SNK-ED | 1 | 3,7 % | 50,0 % | 0 | 0,0 % |
SD-SN | 1 | 3,7 % | 40,0 % | 0 | 0,0 % |
Celkem | 27 | 18,8 % | 3 | 11,1% |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %