Volby do Senátu PČR v roce 2016

Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
| Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen | 
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 3 | 11,1 % | 12,0 % | 0 | 0,0 % | 
| ČSSD | 2 | 7,4 % | 7,7 % | 0 | 0,0 % | 
| HPP 11 | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| KDU-ČSL | 6 | 22,2 % | 50,0 % | 4 | 66,7 % | 
| Nestran. | 1 | 3,7 % | 50,0 % | 1 | 100 % | 
| NK | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| ODS | 3 | 11,1 % | 31,8 % | 0 | 0,0 % | 
| OPAT | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| "OSN" | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| S.cz | 2 | 7,4 % | 50,0 % | 1 | 50,0 % | 
| SLK | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| STAN | 2 | 7,4 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| SZ | 1 | 3,7 % | 40,0 % | 0 | 0,0 % | 
| TOP 09 | 2 | 7,4 % | 14,3 % | 0 | 0,0 % | 
| Celkem | 27 | 18,5 % | 6 | 22,2 % | 
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %

 
       
              