Volby do Senátu PČR v roce 2012
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
ČSSD | 13 | 48,2 % | 23,1 % | 3 | 23,1 % |
KDU-ČSL | 1 | 3,7 % | 8,3 % | 0 | 0,0 % |
KDU-ČSL+NV | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
KSČM | 1 | 3,7 % | 18,5 % | 0 | 0,0 % |
NK | 2 | 7,4 % | 9,1 % | 0 | 0,0 % |
ODS | 4 | 14,8 % | 18,5 % | 1 | 25,0 % |
Ostravak | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Piráti + SZ + KDU-ČSL | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
STAN+"HOPB" | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SZ | 1 | 3,7 % | 100 % | 1 | 100 % |
TOP09+STAN | 1 | 3,7 % | 10,5 % | 0 | 0,0 % |
Celkem | 27 | 18,0 % | 5 | 18,5 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %