Volby do Senátu PČR v roce 2014
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
ANO 2011 | 4 | 14,8 % | 30,8 % | 2 | 50,0 % |
ČSSD | 10 | 37,0 % | 14,8 % | 1 | 10,0 % |
KDU-ČSL | 5 | 18,5 % | 11,8 % | 1 | 20,0 % |
ODS | 2 | 7,4 % | 8,3 % | 0 | 0,0 % |
SLK | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SPO | 1 | 3,7 % | 20,0 % | 0 | 0,0 % |
SsČR | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
STAN | 1 | 3,7 % | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
SZ | 2 | 14,8 % | 42,9 % | 1 | 50,0 % |
Celkem | 27 | 15,2 % | 5 | 18,5 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
Analýza výsledků senátních voleb 2014
Výsledek 1. kola senátních voleb 2014
Nominace do senátních voleb 2014