Volby do Senátu PČR v roce 2018

Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
| Navrhující strana | Zisk mandátů (abs.) | Zisk mandátů (%) | Podíl nominovaných žen | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
| ANO | 1 | 3,7% | 27,3% | 0 | 0,0% |
| ČSSD | 1 | 3,7% | 30,3% | 0 | 0,0% |
| KDU-ČSL | 2 | 7,4% | 8,3% | 0 | 0,0% |
| MHS | 1 | 3,7% | 0,0% | 0 | 0,0% |
| NK | 3 | 11,1% | 16,7% | 1 | 33,3% |
| ODS | 10 | 37,0% | 5,6% | 0 | 0,0% |
| Ostravak | 1 | 3,7% | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Piráti | 1 | 3,7% | 15,4% | 0 | 0,0% |
| SEN 21 | 1 | 3,7% | 25,0% | 0 | 0,0% |
| STAN | 5 | 18,5% | 14,3% | 1 | 20,0% |
| TOP 09 | 1 | 3,7% | 12,5% | 0 | 0,0% |
| Celkem | 27 | 2 | 7,4% |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %


Stav před volbami
Analýza nominací do senátních voleb 2018
