Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2025

Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
| Zisk hlasů ve volbách (%) | Podíl nominovaných žen | Zisk mandátů celkem | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen | |
| ANO | 34,51 % | 27,78 % | 80 | 21 | 26,25 % | 
| SPOLU | 23,36 % | 24,05 % | 41 | 11 | 21,15 % | 
| STAN | 11,23 % | 31,20 % | 22 | 13 | 59,09 % | 
| Piráti | 8,97 % | 38,48 % | 18 | 15 | 83,33 % | 
| SPD | 7,78 % | 26,53 % | 15 | 5 | 33,33 % | 
| Motoristé sobě | 6,77 % | 15,59 % | 13 | 2 | 15,38 % | 
| Celkem | 31,31 % | 200 | 67 | 33,50 % | 
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %

 
       
              