Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2017
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Politická strana nebo sdružení | Zisk hlasů ve volbách (%) | Podíl nominovaných žen | Zisk mandátů celkem | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
ANO 2011 | 29,6 % | 23,9 % | 78 | 20 | 25,6 % |
ODS | 11,3 % | 22,7 % | 25 | 5 | 20,0 % |
Piráti | 10,8 % | 21,3 % | 22 | 3 | 13,6 % |
SPD | 10,6 % | 28,6 % | 22 | 6 | 27,3 % |
KSČM | 7,8 % | 28,6 % | 15 | 3 | 20,0 % |
ČSSD | 7,3 % | 44,6 % | 15 | 2 | 13,3 % |
KDU-ČSL | 5,8 % | 24,5 % | 10 | 1 | 10,0 % |
TOP 09 | 5,3 % | 19,5 % | 7 | 2 | 28,6 % |
STAN | 5,2 % | 22,9 % | 6 | 2 | 33,3 % |
Celkem | 28,6 % | 200 | 44 | 22,0 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017