Volby do Poslanecké sněmovny PČR 2013
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Politická strana nebo sdružení | Zisk hlasů ve volbách (%) | Podíl nominovaných žen | Zisk mandátů celkem | Počet zvolených žen | Podíl zvolených žen |
---|---|---|---|---|---|
ČSSD | 20,5 % | 24,5 % | 50 | 6 | 12,0 % |
ANO 2011 | 18,7 % | 20,8 % | 47 | 10 | 21,3 % |
KSČM | 14,9 % | 28,0 % | 33 | 11 | 33,3 % |
TOP 09 | 12,0 % | 18,4 % | 26 | 7 | 26,9 % |
ODS | 7,7 % | 23,6 % | 16 | 3 | 18,8 % |
Úsvit | 6,9 % | 22,5 % | 14 | 2 | 14,3 % |
KDU-ČSL | 6,8 % | 21,9 % | 14 | 0 | 0,0 % |
Celkem | 26,9 % | 200 | 39 | 19,5 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
Analýza výsledků voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2013
Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013
Další
Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013 (komparativní analýza zpracovaná pro Fórum 50 % Českým statistickým úřadem)