Volby do Evropského parlamentu 2024
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Politická strana / hnutí / koalice | Zisk hlasů ve volbách | Podíl nominovaných žen | Zisk mandátů celkem | Počet mandátů obsazených ženami | Zastoupení žen |
---|---|---|---|---|---|
ANO | 26,1 % | 28,6 % | 7 | 3 | 42,9 % |
SPOLU | 22,3 % | 28,6 % | 6 | 1 | 16,7 % |
Přísaha a Motoristé | 10,3 % | 32,1 % | 2 | 1 | 50 % |
STAČILO! | 9,6 % | 32,1 % | 2 | 1 | 50 % |
Starostové a osobnosti pro Evropu | 8,7 % | 28,6 % | 2 | 1 | 50 % |
Piráti | 6,2 % | 46,4 % | 1 | 1 | 100 % |
SPD + Trikolora | 5,7 % | 32,1 % | 1 | 0 | 0 % |
Celkem | 36,4 % | 21 | 8 | 38,1 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
Analýza výsledků voleb do Evropského parlamentu v roce 2024 z hlediska zastoupení žen a mužů
Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách do voleb do Evropského parlamentu v roce 2024
Projekt „WomenPower: Posilování hlasu žen ve veřejném životě“ byl podpořen Transatlantic Foundation a je spolufinancován Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska Fóra 50 %, o.p.s. a nemusejí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu. Evropská unie ani orgán poskytující podporu za ně nemohou nést odpovědnost.