Volby do Evropského parlamentu 2019
Zdroj dat: ČSÚ, graf: Fórum 50 %
Politická strana nebo sdružení | Zisk hlasů ve volbách | Podíl nominovaných žen | Zisk mandátů celkem | Počet mandátů obsazených ženami | Zastoupení žen |
---|---|---|---|---|---|
ANO 2011 | 21,2 % | 29,6 % | 6 | 3 | 50,0 % |
ODS | 14,5 % | 25,0 % | 4 | 1 | 25,0 % |
Piráti | 14,0 % | 21,4 % | 3 | 1 | 33,3 % |
Koalice STAN, TOP 09 | 11,7 % | 25,0 % | 3 | 0 | 0,0 % |
SPD | 9,1 % | 19,0 % | 2 | 0 | 0,0 % |
KDU–ČSL | 7,2 % | 21,4 % | 2 | 1 | 50,0 % |
KSČM | 6,9 % | 28,6 % | 1 | 1 | 100,0 % |
Celkem | 23,9 % | 21 | 7 | 33,3 % |
Zdroj dat: ČSÚ, tabulka: Fórum 50 %
Analýza zastoupení žen na kandidátních listinách do voleb do Evropského parlamentu v roce 2019