Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010
Analýza kandidátních listin z hlediska zastoupení žen a mužů naznačuje, že se poměr žen v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR oproti stavu před volbami opět sníží. Pokud vycházíme z volebních výsledků minulých voleb, je pravděpodobné, že celkové zastoupení žen bude stejné jako po volbách v roce 2006, tj. 15,5 %. V průběhu volebního období 2006-2010 však došlo k obměně složení Sněmovny a některé poslanecké mandáty se uvolnily ženám. V současné době je tedy poměr žen ve Sněmovně 18 %. Kandidátní listiny pro předčasné volby na podzim 2009 byly od konečné podoby kandidátních listin pro řádné volby na jaře 2010 poměrně odlišné, z genderového hlediska se však jejich složení nijak výrazně neproměnilo (i na jejich základě bylo možné odhadovat zastoupení žen v nově zvolené Sněmovně kolem 15,5 %).
Tradičně největší zastoupení žen na kandidátních listinách, a to i na prvních pěti místech, má Strana zelených, která při sestavování kandidátních listin uplatňuje kvótu - v každé trojici musí být alespoň jeden zástupce/zástupkyně opačného pohlaví. Celkově je na kandidátních listinách 35 % žen, a více než 30 % žen je i do 5. a do 10. místa.
Na opačné straně stojí Občanská demokratická strana, která do voleb nominovala pouze necelých 20 % žen. Na volitelných místech jsou na kandidátních listinách zastoupeny v ještě menší míře - do 5. místa je jich pouze 11 %, do 10. místa pak 16 %. Pokud tedy voliči a voličky nevyužijí preferenčních hlasů, je pravděpodobné, že se za ODS do Sněmovny dostane stejně (nebo dokonce méně) žen než v předchozích volbách.
Za kritickou hranici zastoupení žen v politice je považováno 30 %. Výzkumy dokazují, že dokud nebude tato hranice překonána, nemohou být ženy (nebo kterákoliv jiná skupina) schopné se úspěšně prosazovat v rámci většiny. Této hranice v počtu nominovaných žen vedle Strany zelených (která ji překonala) dosáhla pouze jediná strana, a to Komunistická strana Čech a Moravy. Ostatní strany se pohybují v rozmezí mezi 20 a 30 % nominovaných žen. V případě KDU-ČSL je to 28 %, ČSSD má na svých kandidátních listinách 25 % žen a nově vzniklá TOP 09 nominovala 24 % žen.
Konečný poměr žen a mužů zastoupených ve Sněmovně bude záviset zejména na dvou největších stranách, tedy na ODS a ČSSD. Ačkoli je mezi celkovým poměrem nominovaných žen značný rozdíl (20 % v případě ODS a 25 % v případě ČSSD), počty žen na volitelných místech jsou v případě obou stran poměrně nízké. Česká strana sociálně demokratická má pouze jedinou lídryni, a to v Královéhradeckém kraji, celkově je na jejích kandidátních listinách zastoupeno 12 žen do pátého místa (17 %) a 32 žen do desátého místa (23 %). Počet žen na kandidátních listinách Občanské demokratické strany je ještě nižší, stejně jako v případě ČSSD vyslala strana do voleb pouze jedinou lídryni, a to v kraji Vysočina. Do pátého místa na kandidátních listinách bylo nominováno pouze 8 žen (10 %), do desátého místa pak 22 žen (necelých 16 %). Nejen, že jsou ženy na kandidátních listinách těchto stran zastoupeny v poměrně malé míře, zároveň jsou také ve většině odsunuty na nevolitelná místa.
Níže naleznete tabulky znázorňující poměr žen a mužů na kandidátních listinách v jednotlivých krajích. Vzhledem k tomu, že se odhady volebních výsledků značně liší, jsou do přehledu zahrnuty všechny strany, které jsou v současné době ve Sněmovně zastoupeny a strana Věci veřejné, u níž předvolební výzkumy naznačují možné překročení 5% hranice. Strany jsou řazeny abecedně.
ČSSD
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha | 9 (z 36) | 25 % | 1 (4.) | 1 (4.) |
Středočeský | 10 (z 34) | 29 % | 0 | 0 |
Jihočeský | 5 (z 22) | 23 % | 1 (2.) | 3 (2., 8., 9.) |
Plzeňský | 5 (z 20) | 25 % | 0 | 2 (8., 10.) |
Karlovarský | 3 (z 14) | 21 % | 0 | 3 (7., 8., 9.) |
Ústecký | 6 (z 26) | 23 % | 0 | 1 (8.) |
Liberecký* | 6 (z 17) | 35 % | 1 (5.) | 4 (5., 6., 7., 10.) |
Královéhradecký | 6 (z 20) | 30 % | 3 (1., 2., 5.) | 6 (1., 2., 5., 8., 9., 10.) |
Pardubický | 5 (z 19) | 26 % | 2 (3., 4.) | 3 (3., 4., 8.) |
Vysočina | 6 (z 20) | 30 % | 1 (4.) | 3 (4., 6., 7.) |
Jihomoravský | 8 (z 34) | 23,5 % | 0 | 2 (8., 10.) |
Olomoucký** | 6 (z 23) | 26 % | 0 | 1 (9.) |
Moravskoslezský | 6 (z 36) | 17 % | 1 (3.) | 1 (3.) |
Zlínský | 5 (z 22) | 23 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Celá ČR | 86 | 25 % | 12 (17 %) |
32 (23 %) |
*Z kandidátní listiny odstoupili dva kandidáti - ze 4. místa Radek Polma a z 9. místa Michal Vereščák. Pro účely rozdělování mandátů se tedy kandidátka z 5. místa posunula na 4. místo a kandidátka ze 6. na 5. místo - z tohoto pohledu byly tedy v první pětici celkem dvě ženy. Stejně tak se kandidátky z druhé pětice - konkrétně ze 7. a 10. místa posunuly o jednu příčku výš. Celkově bylo na kandidátní listině pouze 15 platných kandidátů a kandidátek, z nichž celkový podíl žen je 40 %.
**Lídr kandidátní listiny Miloslav Vlček krátce před volbami odstoupil a stal se tak neplatným kandidátem. Pro účely rozdělování mandátů se kandidátka z 8. místa posunula na místo 7. a kandidátka z místa 11. na 10. místo. Celkově tedy bylo na kandidátní listině pouze 22 platných kandidátů a kandidátek, z nichž ženy tvořily 27,3 %.
KDU-ČSL
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha | 12 (z 36) | 33 % | 1 (1., 3.) | 3 (1., 3., 7., 9.) |
Středočeský | 14 (z 34) | 41 % | 3 (1., 3., 4.) | 4 (1., 3., 4., 9.) |
Jihočeský | 3 (z 22) | 14 % | 1 (5.) | 2 (5., 7.) |
Plzeňský | 6 (z 20) | 30 % | 0 | 3 (6., 9., 10.) |
Karlovarský | 4 (z 14) | 29 % | 1 (3.) | 3 (3., 6., 8., 10.) |
Ústecký | 10 (z 26) | 38,5 % | 2 (2., 4.) | 5 (2., 4., 6., 8., 10.) |
Liberecký | 1 (z 17) | 6 % | 0 | 1 (7.) |
Královéhradecký | 5 (z 20) | 25 % | 0 | 3 (6., 7., 10.) |
Pardubický | 5 (z 19) | 26 % | 2 (2., 3.) | 3 (2., 3., 7.) |
Vysočina | 4 (z 20) | 20 % | 0 | 2 (6., 8.) |
Jihomoravský | 10 (z 34) | 29 % | 0 | 2 (7., 10.) |
Olomoucký | 6 (z 23) | 26 % | 1 (5.) | 2 (5., 9.) |
Moravskoslezský | 10 (z 36) | 28 % | 0 | 3 (6., 8., 10.) |
Zlínský | 6 (z 22) | 27 % | 2 (1., 5.) | 3 (1., 5., 9.) |
Celá ČR | 96 | 28 % | 14 (20 %) |
41 (29 %) |
KSČM
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha* | 12 (z 36) | 33 % | 2 (2., 5.) | 3 (2., 5., 7.) |
Středočeský | 11 (z 34) | 32 % | 2 (2., 4.) | 4 (2., 4., 7., 8.) |
Jihočeský | 10 (z 22) | 45,5 % | 2 (3., 4.) | 2 (3., 4.) |
Plzeňský | 8 (z 20) | 40 % | 2 (3., 4.) | 5 (3., 4., 8., 9., 10.) |
Karlovarský | 3 (z 14) | 21 % | 0 | 0 |
Ústecký | 9 (z 26) | 35 % | 1 (3.) | 3 (3., 6., 9.) |
Liberecký | 5 (z 17) | 29 % | 3 (1., 3., 4.) | 4 (1., 3., 4., 7.) |
Královéhradecký | 8 (z 20) | 40 % | 1 (1.) | 2 (1., 6.) |
Pardubický | 5 (z 19) | 26 % | 2 (3., 4.) | 3 (3., 4., 9.) |
Vysočina | 3 (z 20) | 15 % | 1 (3.) | 1 (3.) |
Jihomoravský | 8 (z 34) | 23,5 % | 1 (1.) | 1 (1.) |
Olomoucký | 3 (z 23) | 13 % | 0 | 0 |
Moravskoslezský | 13 (z 36) | 36 % | 3 (1., 4., 5.) | 3 (1., 4., 5.) |
Zlínský | 6 (z 22) | 27 % | 1 (5.) | 3 (5., 6., 10.) |
Celá ČR | 104 | 30 % | 21 (30 %) |
34 (24 %) |
*Kandidátka Lucie Rovná ze 7. místa kandidátní listiny před volbami odstoupila. Počet žen v první desítce byl tak pro účely rozdělování mandátů o jednu nižší, celkově na kandidátní listině bylo pouze 11 platných kandidátek - žen, tj. 31 %.
ODS
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha | 9 (z 36) | 25 % | 1 (3.) | 2 (3., 8.) |
Středočeský | 5 (z 34) | 15 % | 0 | 0 |
Jihočeský | 3 (z 22) | 14 % | 0 | 1 (9.) |
Plzeňský | 1 (z 20) | 5 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Karlovarský | 3 (z 14) | 21 % | 1 (5.) | 2 (5., 9.) |
Ústecký | 6 (z 26) | 23 % | 1 (2.) | 1 (2.) |
Liberecký | 2 (z 17) | 12 % | 0 | 1 (9.) |
Královéhradecký | 3 (z 20) | 15 % | 0 | 3 (6., 7., 10.) |
Pardubický | 1 (z 19) | 5 % | 0 | 0 |
Vysočina | 5 (z 20) | 25 % | 2 (1., 4.) | 2 (1., 4.) |
Jihomoravský | 5 (z 34) | 12 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Olomoucký | 7 (z 22) | 32 % | 0 | 4 (7., 8., 9., 10.) |
Moravskoslezský | 10 (z 36) | 28 % | 1 (2.) | 2 (2., 6., 9.) |
Zlínský | 8 (z 22) | 36 % | 0 | 2 (9., 10.) |
Celá ČR | 68 | 20 % | 8 (11 %) |
22 (16 %) |
Strana zelených
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha | 18 (z 36) | 50 % | 2 (2., 4.) | 5 (2., 4., 6., 8., 10.) |
Středočeský | 5 (z 34) | 15 % | 1 (3.) | 2 (3., 8.) |
Jihočeský | 7 (z 22) | 32 % | 1 (3.) | 4 (3., 6., 9., 10.) |
Plzeňský | 8 (z 20) | 40 % | 2 (2., 4.) | 4 (2., 4., 6., 8.) |
Karlovarský | 4 (z 14) | 29 % | 1 (3.) | 4 (3., 6., 8., 9.) |
Ústecký | 10 (z 26) | 38,5 % | 1 (3.) | 3 (3., 6., 9.) |
Liberecký | 7 (z 17) | 41 % | 3 (1., 4., 5.) | 5 (1., 4., 5., 7., 10.) |
Královéhradecký | 7 (z 20) | 35 % | 2 (1., 3.) | 4 (1., 3., 7., 10..) |
Pardubický | 7 (z 19) | 37 % | 2 (1., 4.) | 4 (1., 4., 6., 9.) |
Vysočina | 7 (z 20) | 35 % | 2 (2., 4.) | 4 (2., 4., 6., 9.) |
Jihomoravský | 13 (z 34) | 38 % | 2 (1., 3.) | 4 (1., 3., 6., 8.) |
Olomoucký | 8 (z 23) | 35 % | 1 (2.) | 3 (2., 6., 8.) |
Moravskoslezský | 10 (z 36) | 28 % | 2 (2., 4.) | 3 (2., 4., 7.) |
Zlínský | 7 (z 22) | 32 % | 1 (2.) | 3 (2., 4., 7.) |
Celá ČR | 118 | 35 % | 23 (33 %) |
52 (37 %) |
TOP 09
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha | 12 (z 36) | 33 % | 0 | 3 (6., 7., 9.) |
Středočeský | 10 (z 34) | 29 % | 1 (5.) | 3 (5., 8., 9.) |
Jihočeský | 5 (z 22) | 23 % | 2 (1., 5.) | 2 (1., 5.) |
Plzeňský | 4 (z 20) | 20 % | 1 (4.) | 2 (4., 8.) |
Karlovarský | 4 (z 14) | 29 % | 1 (4.) | 2 (4., 6., 8) |
Ústecký | 3 (z 26) | 11,5 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Liberecký | 2 (z 17) | 12 % | 1 (2.) | 1 (2.) |
Královéhradecký | 4 (z 20) | 20 % | 0 | 1 (6.) |
Pardubický | 4 (z 19) | 21 % | 1 (5.) | 3 (5., 7., 10.) |
Vysočina | 5 (z 20) | 25 % | 1 (4.) | 2 (4., 8.) |
Jihomoravský | 8 (z 34) | 23,5 % | 3 (1., 3., 4.) | 3 (1., 3., 4.) |
Olomoucký | 10 (z 23) | 43,5 % | 1 (1.) | 3 (1., 6., 9.) |
Moravskoslezský | 7 (z 36) | 19 % | 2 (2., 3.) | 3 (2., 3., 6.) |
Zlínský | 5 (z 22) | 23 % | 2 (3., 5.) | 4 (3., 5., 6., 9.) |
Celá ČR | 83 | 24 % | 17 (24 %) |
34 (24 %) |
Věci veřejné
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Praha | 13 (z 36) | 36 % | 1 (2.) | 3 (2., 6., 7.) |
Středočeský* | 9 (z 34) | 26 % | 2 (1., 4.) | 2 (1., 4.) |
Jihočeský | 8 (z 22) | 36 % | 1 (3.) | 3 (3., 7., 8.) |
Plzeňský | 7 (z 20) | 35 % | 2 (3., 5.) | 4 (3., 5., 8., 10.) |
Karlovarský | 3 (z 14) | 21 % | 1 (5.) | 2 (5., 7.) |
Ústecký** | 4 (z 26) | 15 % | 1 (4.) | 2 (4., 9.) |
Liberecký | 4 (z 17) | 23,5 % | 1 (4.) | 2 (4., 6.) |
Královéhradecký | 4 (z 20) | 20 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Pardubický | 6 (z 19) | 31,5 % | 1 (4.) | 4 (4., 6., 8., 10.) |
Vysočina | 8 (z 20) | 40 % | 2 (3., 5.) | 3 (3., 5., 9.) |
Jihomoravský | 8 (z 34) | 23,5 % | 1 (5.) | 2 (5., 8.) |
Olomoucký | 6 (z 23) | 26 % | 2 (1., 2.) | 3 (1., 2., 8.) |
Moravskoslezský | 13 (z 36) | 36 % | 2 (1., 3.) | 4 (1., 3., 6., 9.) |
Zlínský | 2 (z 22) | 9 % | 0 | 0 |
Celá ČR | 95 | 28 % | 18 (24 %) |
35 (25 %) |
*Kandidátka nominovaná na 4. místo, Daniela Göttelová, byla grémiem strany z kandidátní listiny vyloučena. V první pětici, resp. v první desítce tak byla pouze jedna platná kandidátka, a to lídryně Kateřina Klasnová. Celkový podíl platných kandidátek - žen byl 24 %.
**Tabulka uvádí údaje za celou kandidátní listinu, počet platných kandidátů a kandidátek byl však nižší. Kandidát ze 3. místa Josef Horváth byl z kandidátní listiny vyloučen grémiem strany, kandidáti a kandidátky ze 7., 9., 20. a 24. místa byli z listiny vyškrtnuti na základě rozhodnutí krajského úřadu. V první pětici tak byla pouze jedna platná kandidátka, a to původně na 4. místě - pro účely rozdělování mandátů se posunula na místo 3. Celkově bylo na kandidátní listině pouze 21 platných kandidátů a kandidátek, z toho pouze dvě ženy, tj. 9,5 %.