Počet bydlících obyvatel k 31.12.2004: 69 355 (Zdroj: ČSÚ)
| Ženy na pozici | 2006 | 2002 |
|---|
| Primátorky: | ne | ne |
| Náměstkyně (z celkového počtu): | 0 (3) | 0 (2) |
Podíl žen v zastupitelstvu| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
|---|
| 3 (33) | 9,1 % | 7 (33) | 21,2 % |
|---|
| Mgr. Martina Kopsová | KSČM | Mgr. Blanka Bendlová | ODS |
| Mgr. Blanka Bendlová | ODS | Martina Innemanová | ČSSD |
| Mgr. Eva Čermáková | ODS | Ing. Jana Kapicová | KSČM |
| | MUDr. Eva Kosinová | ODS |
| | Mgr. Martina Kulhánková | ODS |
| | Mgr. Zuzana Malá | ČSSD |
| | Lenka Novotná | ODS |
| | Mgr. Lenka Vrchlavská | ČSSD |
Podíl žen v radě města| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 0 (9) | 0 % | 1 (11) | 9,1 % |
| Celkový podíl kandidujících žen | 2006 | 2002 |
|---|
| 30,8 % | 36,4 % |
Podíl žen na kandidátních listinách v komunálních volbách vybraných politických stran| ODS | 2006 | 2002 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 0 | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (7.) | 2 (7., 9.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 6 (33) | 18,2 % | 7 (33) | 21,2 |
| ČSSD | 2006 | 2002 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 0 | 2 (1.,3.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 0 | 5 (1.,3.,8.,9.,10) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 8 (33) | 24,2 % | 14 (33) | 42,4 % |
| KSČM | 2006 | 2002 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1(5.) | 1 (4.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1(5.) | 2 (4.,9.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 9 (33) | 27,3 % | 12 (33) | 36,4 % |
| KDU-ČSL | 2006 | 2002 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 | 1 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 4 (2.,3.,4.,5.) | 3 (1.,4.,5.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 8 (2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10) | 6 (1.,4.,5.,6.,8.,10.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 20 (33) | 60,6 % | 16 (33) | 8,5 % |
| Strana zelených | 2006 | |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 | |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 2 (3.,5.) | |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 5 (3.,5.,7.,8.,9) | |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 6 (12) | 50 % | | |
| SNK ED | 2006 | |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 | |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 0 | |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 3 (7.,8.,10.) | |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 12 (33) | 36,4 % | | |
Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 11.1.2007
Sdílejte s přáteli