Počet bydlících obyvatel ke 31.12. 2004: 59 897 (Zdroj: ČSÚ)
| Ženy na pozici | 2006 | 2002 |
|---|
| Primátorky: | Ing. Eva Richtrová | Ing. Eva Richtrová |
| Náměstkyně (z celkového počtu): | 0 (3) | 0 (3) |
Podíl žen v zastupitelstvu| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
|---|
| 6 (40) | 15 % | 6 (40) | 15 % |
|---|
| Ing. Eva Richtrová | ČSSD | Ing. Eva Richtrová | ČSSD |
| Mgr. Jarmila Kožušníková | ČSSD | Zlatuška Paršová | KSČM |
| Ing. Pavlína Nytrová | ČSSD | Ing. Pavlína Nytrová | ČSSD |
| Mgr. Štěpánka Pavlátová | ČSSD | Mgr. Jarmila Kožušníková | ČSSD |
| Mgr. Drahomíra Jurtíková | NEZ | Marie Knodlová | ODS |
| Ing. Martina Konečná | ODS | Ing. Eliška Brožková, CSc. | KSČM |
Podíl žen v radě města| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 2 (9) | 22,2 % | 2 (9) | 22,2 % |
| Celkový podíl kandidujících žen | 2006 | 2002 |
|---|
| 31 % | * |
<><>* Do orgánů statutárního města se v roce 2002 nevolilo />>
Podíl žen na kandidátních listinách v komunálních volbách vybraných politických stran| ODS | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (2.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (2.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 6 (40) | 15 %* |
| ČSSD | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 1 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (1.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 3 (1.,7.,9.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 8 (40) | 20 % |
| KSČM | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (5.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (5.,9.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 11 (40) | 27,5 % |
| Strana zelených | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 1 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 2 (1.,3.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 3 (1.,3.,7.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 14 (40) | 35 % |
| SNK-ED | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (5.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (5.,7.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 16 (40) | 40 % |
*Sdružení KDU-ČSL, ODS, NK
Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 11.1.2007
Sdílejte s přáteli