od | do | celkový počet členů/ek vlády | celkový počet žen za celé funkční období vlády | podíl žen za celé funkční období vlády | počet ministryň ve funkci po celé funkční období | ministryně jmenovitě | |
vláda Václava Klause I. | 2.7.1992 | 4.7.1996 | 26 | 0 | 0,0% | - | - |
vláda Václava Klause II. | 4.7.1996 | 2.1.1998 | 23 | 1 | 4,3% | 1 | Parkanová (7. 1. 1997 - 2. 1. 1998) |
úřednická vláda Josefa Tošovského | 2.1.1998 | 17.7.1998 | 18 | 2 | 11,1% | 2 | Parkanová (2. 1. 1998 - 17. 7. 1998), Roithová (2. 1. 1998 - 17. 7. 1998) |
vláda Miloše Zemana | 22.7.1998 | 12.7.2002 | 28 | 0 | 0,0% | - | - |
vláda Vladimíra Špidly | 15.7.2002 | 4.8.2004 | 21 | 2 | 9,5% | 1 | Buzková (15. 7. 2002 - 4. 8. 2004), Součková (15. 7. 2002 - 14. 4. 2004) |
vláda Stanislava Grosse | 4.8.2004 | 25.4.2005 | 18 | 2 | 11,1% | 2 | Buzková (4. 8. 2004 - 25. 4. 2005), Emmerová (4. 8. 2004 - 25. 4. 2005) |
vláda Jiřího Paroubka | 25.4.2005 | 4.9.2006 | 22 | 3 | 13,6% | 0 | Bérová (25. 4. 2005 - 16. 8. 2006), Buzková (25. 4. 2005 - 16. 8. 2006), Emmerová (25. 4. 2005 - 12. 10. 2005) |
vláda Mirka Topolánka I. | 4.9.2006 | 9.1.2007 | 15 | 2 | 13,3% | 2 | Vicenová (4. 9. 2006 - 9. 1. 2007), Kopicová (4. 9. 2006 - 9. 1. 2007) |
vláda Mirka Topolánka II. | 9.1.2007 | 26.3.2009 | 24 | 5 | 20,8% | 1 | Parkanová (9. 1. 2007 - 26. 3. 2009), Filipiová (23. 1. 2009 - 26. 3. 2009), Kuchtová (9. 1. 2007 - 4. 10. 2007), Třeštíková (9. 1. 2007 – 26. 1. 2007), Stehlíková (9. 1. 2007 – 23. 1. 2009) |
úřednická vláda Jana Fischera | 8.5.2009 | 17 | 3 | 17,6% | Jurásková (8.5.2009 - ), Kopicová (8.5.2009 - ), Kovářová (8.5.2009 - ) |
Ženy v českých vládách 1992 - 2009
Podíl žen ve vládě jako nejvyšším výkonném orgánu země je v Česku tradičně nejhorším ukazatelem, a tak vám bohužel nemůžeme popřát příjemné čtení...