Přehledné zpracování zastoupení žen na krajských kandidátních listinách Strany zelených pro volby do PSP ČR
| Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 8 (z 25) | 32 % | 1 (3.) | 3 (3., 6., 9.) |
| Vysočina | 7 (z 23) | 30 % | 2 (3., 5.) | 3 (3., 5., 8.) |
| Moravskoslezský | 12 (z 36) | 33,3 % | 3 (1., 4., 5.) | 3 (1., 4., 5.) |
| Ústecký | 9 (z 26) | 34,6 % | 2 (2., 4.) | 3 (2., 4., 9.) |
| Královéhradecký | 4 (z 20) | 20 % | 1 (2.) | 3 (2., 6., 9.) |
| Pražský | 10 (z 36) | 28 % | 2 (2., 5.) | 4 (2., 5., 7., 9.) |
| Liberecký | 10 (z 17) | 59 % | 2 (2., 5.) | 6 (3., 5., 6., 7., 8., 10.) |
| Zlínský | 8 (z 22) | 36,4 % | 2 (3., 5.) | 3 (3., 5., 7.) |
| Jihomoravský | 16 (z 34) | 47 % | 2 (2., 4.) | 5 (2., 4., 6., 8., 10.) |
| Jihočeský | 7 (z 22) | 32 % | 2 (1., 5.) | 3 (1., 5., 9.) |
| Středočeský | 7 (z 34) | 20,6 % | 2 (1., 5.) | 3 (1., 5., 8.) |
| Plzeňský | 8 (z 20) | 40 % | 2 (1., 5.) | 4 (1., 5., 6., 9.) |
| Pardubický | 7 (z 19) | 37 % | 2 (2., 5.) | 3 (2., 5., 7.) |
| Karlovarský | 4 (z 14) | 28,6 % | 2 (2., 5.) | 3 (2., 5., 8.) |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006
