Přehledné zpracování zastoupení žen na krajských kandidátkách pro volby do PSP ČR
| Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 4 (z 22) | 18,2 % | 2 (2., 3.) | 3 (2., 3., 9.) |
| Vysočina | 4 (z 20) | 20 % | 2 (2., 5.) | 3 (2., 5., 10.) |
| Moravskoslezský | 5 (z 36) | 13,9 % | 0 | 1 (6.) |
| Ústecký | 7 (z 26) | 26,9 % | 2 (3., 4.) | 2 (3., 4.) |
| Královéhradecký | 3 (z 20) | 15 % | 1 (3.) | 1 (3.) |
| Pražský | 18 (z 36) | 50 % | 2 (3., 4.) | 5 (3., 4., 6., 8., 10.) |
| Liberecký | 4 (z 17) | 23,5 % | 2 (3., 4.) | 3 (3., 4., 7.) |
| Zlínský | 4 (z 22) | 18,2 % | 1 (4.) | 2 (4., 9.) |
| Jihomoravský | 7 (z 34) | 20,6 % | 1 (1.) | 2 (1., 7.) |
| Jihočeský | 7 (z 22) | 32 % | 2 (1., 3.) | 3 (1., 3., 9.) |
| Středočeský | 7 (z 34) | 20,6 % | 2 (3., 5.) | 2 (3., 5.) |
| Plzeňský | 4 (z 20) | 20 % | 1 (2.) | 3 (2., 9., 10.) |
| Pardubický | 5 (z 19) | 26,3 % | 1 (3.) | 2 (3., 7.) |
| Karlovarský | 4 (z 14) | 28,6 % | 2 (2., 3.) | 3 (2., 3., 10.) |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006
