Přehledná tabulka mapující zastoupení žen na kandidátkách ODS v jednotlivých krajích
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Olomoucký | 4 (z 23) | 17,4 % | 0 | 2 (6., 9.) |
Vysočina | 6 (z 30) | 20 % | 3 (1., 4., 5.) | 4 (1., 4., 5., 6.) |
Moravskoslezský | 9 (z 45) | 20 % | 0 | 2 (7., 10.) |
Ústecký | 8 (z 30) | 26,7 % | 0 | 1 (9.) |
Královéhradecký | 5 (z 20) | 25 % | 1 (1.) | 1 (1.) |
Pražský | 10 (z 36) | 27,8 % | 1 (3.) | 1 (3.) |
Liberecký | 6 (z 22) | 27 % | 0 | 2 (7., 9.) |
Zlínský | 4 (z 22) | 18,2 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Jihomoravský | 5 (z 34) | 14,7 % | 0 | 1 (8.) |
Jihočeský | 5 (z 22) | 22,7 % | 0 | 3 (7., 9., 10.) |
Středočeský | 13 (z 42) | 30,9 % | 1 (2.) | 1 (2.) |
Plzeňský | 4 (z 20) | 20 % | 0 | 1 (8.) |
Pardubický | 5 (z 19) | 26,3 % | 1 (5.) | 2 (5., 6.) |
Karlovarský | 4 (z 14) | 28,6 % | 0 | 2 (7., 10.) |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006