Přehledná tabulka shrnující zastoupení žen na kandidátkách KSČM pro nastávající volby do Poslanecké sněmovny
| Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 2 (z 23) | 8,7 % | 2 (4., 5.) | 2 (4., 5.) |
| Vysočina | 3 (z 20) | 15 % | 1 (3.) | 2 (3., 8.) |
| Moravskoslezský | 13 (z 36) | 36 % | 1 (2.) | 2 (2., 6.) |
| Ústecký | 7 (z 26) | 27 % | 1 (5.) | 2 (5., 8.) |
| Královéhradecký | 4 (z 20) | 20 % | 2 (1., 5.) | 3 (1., 5., 9.) |
| Pražský | 9 (z 36) | 25 % | 1 (4.) | 5 (4., 6., 7., 9., 10.) |
| Liberecký | 6 (z 17) | 35,3 % | 1 (4.) | 5 (4., 6., 7., 9., 10.) |
| Zlínský | 6 (z 22) | 27,3 % | 2 (2., 4.) | 3 (2., 4., 9.) |
| Jihomoravský | 7 (z 34) | 20,6 % | 1 (2.) | 4 (2., 6., 7., 10.) |
| Jihočeský | 7 (z 22) | 31,8 % | 2 (3., 5.) | 3 (3., 5., 7.) |
| Středočeský | 10 (z 32) | 31,3 % | 2 (2., 3.) | 3 (2., 3., 6.) |
| Plzeňský | 7 (z 20) | 35 % | 3 (1., 4., 5.) | 4 (1., 4., 5., 8.) |
| Pardubický | 8 (z 19) | 42 % | 2 (2., 4.) | 5 (2., 4., 7., 8., 10.) |
| Karlovarský | 3 (z 14) | 21,4 % | 1 (4.) | 2 (4., 6.) |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006
