Přehledná tabulka mapující zastoupení žen na kandidátkách KDU-ČSL
| Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
|---|---|---|---|---|
| Olomoucký | 4 (z 23) | 17,4 % | 1 (4.) | 3 (4., 6., 8.) |
| Vysočina | 4 (z 20) | 20 % | 0 | 2 (6., 10.) |
| Moravskoslezský | 6 (z 36) | 16,7 % | 1 (4.) | 2 (4., 7.) |
| Ústecký | 9 (z 26) | 34,6 % | 0 | 2 (9., 10.) |
| Královéhradecký | 3 (z 20) | 15 % | 0 | 2 (8., 9.) |
| Pražský | 9 (z 36) | 25 % | 1 (4.) | 3 (4., 7., 8.) |
| Liberecký | 2 (z 9) | 22,2 % | 0 | 2 (8., 9.) |
| Zlínský | 5 (z 22) | 22,7 % | 1 (1.) | 3 (1., 7., 10.) |
| Jihomoravský | 6 (z 34) | 17,6 % | 0 | 2 (8., 10.) |
| Jihočeský | 3 (z 22) | 13,6 % | 1 (4.) | 2 (4., 9.) |
| Středočeský | 5 (z 34) | 14,7 % | 2 (1., 3.) | 3 (1., 3., 9.) |
| Plzeňský | 5 (z 20) | 25 % | 1 (5.) | 2 (5., 7.) |
| Pardubický | 6 (z 19) | 31,6 % | 1 (4.) | 3 (4., 9., 10.) |
| Karlovarský | 3 (z 14) | 21,4 % | 1 (1.) | 2 (1., 9.) |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006
