Přehledná tabulka mapující zastoupení žen na kandidátkách sociální demokracie v jednotlivých krajích
Kraj | Počet kandidátek celkem | Procentní podíl kandidátek | Počet žen na prvních 5 místech (pořadí) | Počet žen na prvních 10 místech (pořadí) |
---|---|---|---|---|
Olomoucký | 8 (z 30) | 26 % | 0 | 3 (6., 9., 10.) |
Vysočina | 4 (z 25) | 16 % | 0 | 1 (6.) |
Moravskoslezský | 12 (z 36) | 33 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Ústecký | 7 (z 37) | 19 % | 0 | 3 (6., 9., 10.) |
Královéhradecký | 7 (z 28) | 25 % | 3 (1., 3., 5.) | 4 (1., 3., 5., 6.) |
Pražský | 9 (z 42) | 21 % | 1 (5.) | 2 (5., 9.) |
Liberecký | 3 (z 20) | 15 % | 2 (3., 4.) | 3 (3., 4., 7.) |
Zlínský | 8 (z 27) | 29,5 % | 0 | 1 (9.) |
Jihomoravský | 8 (z 34) | 23,5 % | 0 | 1 (10.) |
Jihočeský | 4 (z 22) | 18 % | 1 (2.) | 2 (2., 9.) |
Středočeský | 9 (z 45) | 20 % | 1 (5.) | 2 (5., 7.) |
Plzeňský | 4 (z 20) | 20 % | 1 (5.) | 1 (5.) |
Pardubický | 5 (z 22) | 22,7 % | 2 (3., 5.) | 4 (3., 5., 7., 10.) |
Karlovarský | 3 (z 14) | 21 % | 1 (4.) | 1 (4.) |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006