Strana | Ženy na 1. místě 1 | Ženy do 5. místa 2 | Ženy do 10. místa 3 | Prům. podíl žen na kandidátkách |
---|---|---|---|---|
ODS | 2 | 8 | 24 | 24,3 % |
US-DEU | 4 | 24 | 39 | 30,6 % |
SNK-ED | 2 | 21 | 35 | 24,2 % |
KDU-ČSL | 3 | 10 | 33 | 19,8 % |
Zelení * | 4 | 26 | 50 | 34 % |
ČSSD | 1 | 13 | 29 | 23,2 % |
KSČM * | 2 | 22 | 42 | 26,5 % |
1 z celkem 14 kandidátů;
2 z celkem 70 kandidátů;
3 z celkem 140 kandidátů
* Strana uplatňuje kvóty nebo doporučení pro sestavování kandidátních listin.
Ženy na prvních 3 místech kandidátek:
srovnání minulých a nadcházejících voleb do PSP ČR
Strana | Volby 2002 | Volby 2006 |
---|---|---|
ODS | 4 | 4 |
US-DEU | ? | 14 |
SNK-ED | ? | 15 |
KDU-ČSL | 2 | 4 |
Zelení | 7 | 15 |
ČSSD | 5 | 5 |
KSČM | 11 | 10 |
Autorka: Jana Smiggels Kavková, o.s. Fórum 50% , 1. 6. 2006