Z 22 křesel, která má Česko v Evropském parlamentu vyhrazena, obsadí 4 z nich ženy: Andrea Češková (ODS), Zuzana Brzobohatá a Olga Sehnalová (obě za ČSSD) a Zuzana Roithová (KDU-ČSL), která byla zvolena podruhé. Oproti předchozímu volebnímu období, kdy ČR zastupovalo 5 žen (Bobošíková, Flasarová, Hybášková, Roithová, Škottová), se jedná o úbytek - podíl českých europoslankyň se snížil z 20,8 % na 18,2 % (snížení je méně výrazné díky reformě počtu křesel - z původních 24 má ČR nyní 22).
Srovnání všech zemí EU:
| Muži (%) | Ženy (%) | ||
| 1 | Finsko | 38 | 62 |
| 2 | Švédsko | 44 | 56 |
| 3 | Estonsko | 50 | 50 |
| 4 | Nizozemsko | 52 | 48 |
| 5 | Bulharsko | 53 | 47 |
| 6 | Dánsko | 54 | 46 |
| 7 | Francie | 56 | 44 |
| 8 | Slovensko | 62 | 38 |
| 9 | Německo | 63 | 37 |
| 10 | Rumunsko | 64 | 36 |
| 11 | Maďarsko | 64 | 36 |
| 12 | Španělsko | 64 | 36 |
| 13 | Rakousko | 65 | 35 |
| 14 | Kypr | 67 | 33 |
| 15 | Velká Británie | 67 | 33 |
| 16 | Lucembursko | 67 | 33 |
| 17 | Belgie | 67 | 33 |
| 18 | Lotyšsko | 67 | 33 |
| 19 | Řecko | 68 | 32 |
| 20 | Slovinsko | 71 | 29 |
| 21 | Litva | 75 | 25 |
| 22 | Irsko | 75 | 25 |
| 23 | Portugalsko | 75 | 25 |
| 24 | Polsko | 78 | 22 |
| 25 | Itálie | 79 | 21 |
| 26 | Česká rep. | 82 | 18 |
| 27 | Malta | 100 | 0 |
| Průměr | 34,55% |
