Počet bydlících obyvatel k 31.12. 2004: 377 729 (Zdroj: ČSÚ)
| Ženy na pozici | 2006 | 2002 |
|---|
| Primátorky: | ne | ne |
| Náměstkyně (z celkového počtu): | 2 (3) | 1 (2) |
Podíl žen v zastupitelstvu| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
|---|
| 10 (35) | 28,6 % | 8 (35) | 22,9 % |
|---|
| Ing. Marta Valenčíková | KDU-ČSL | Mgr. Elena Grambličková | ODS |
| MUDr. Eva Šenkýřová | KDU-ČSL | Irena Hanzlová | KSČM |
| Mgr. Šárka Krákorová Pajůrková | ČSSD | Ing.Monika Holečková | NEZ |
| Monika Bednaříková | ČSSD | Mgr. Šárka Krákorová – Pajůrková | ČSSD |
| Ludmila Tomaníková | KSČM | Yvona Přikrylová | ODS |
| Marta Jandová | NV | MUDr. Eva Šenkýřová | KDU-ČSL |
| Ing. Naděžda Jačková | ODS | Ludmila Tomaníková | KSČM |
| Mgr. Elena Grambličková | ODS | Ing. Marta Valenčíková | KDU-ČSL |
| Mgr. Monika Přecechtělová | ODS | | |
| MUDr. Beáta Philippová | ODS | | |
Podíl žen v radě města| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 3 (11) | 27,3 % | 2 (11) | 18,2 % |
| Celkový podíl kandidujících žen | 2006 | 2002 |
|---|
| 34 % | * |
*do orgánu statutárního města se v roce 2002 nevolilo
Podíl žen na kandidátních listinách v komunálních volbách vybraných politických stran| ODS | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 1 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 2 (1.,5.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 3 (1.,5.,8.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 9 (35) | 25,7 % |
| ČSSD | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (2.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (2.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 10 (35) | 28,6 % |
| KSČM | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (2.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (2.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 11 (35) | 31,4 % |
| KDU-ČSL | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 1 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (1.) |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (1., 8.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 9 (35) | 25,7 % |
| Strana zelených | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-5. | 0 |
| Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (6., 9.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 9 (35) | 25,7 % * |
* Koalice SZ, NK
Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 11.1.2007
Sdílejte s přáteli