Počet bydlících obyvatel k 31.12.2004: 49 865 (Zdroj: ČSÚ)
Ženy na pozici | 2006 | 2002 |
---|
Primátorky: | ne | ne |
Náměstkyně (z celkového počtu): | 1 (4) | 1 (4) |
Podíl žen v zastupitelstvu 2006 | 2002 |
---|
absolutně | relativně | absolutně | relativně |
---|
6 (37) | 16,2 % | 6 (37) | 16,2 % |
---|
ak. mal. Irena Wagnerová | SZ | Mgr. Helena Hinková | NK |
MUDr. Zdeňka Drlíková | ČSSD | Vlastimila Kašíková | KSČM |
Eva Krpálková | ODS | Eva Krpálková | ODS |
Radka Bauerová | KSČM | Mgr. Božena Kučerová | KSČM |
MVDr. Božena Kremláčková | KSČM | PaeDr. Jindřiška Zápotočná | ČSSD |
Renata Fehérová | ODS | Romana Hrbatá | NK |
Podle výsledků voleb 2006 mělo v zastupitelstvu zasednou celkem 7 žen, za ČSSD byla původně zvolena také PaedDr. Jindřiška Zápotočná.
Podíl žen v radě města2006 | 2002 |
---|
absolutně | relativně | absolutně | relativně |
1 (11) | 9,1% | 1 (11) | 9,1 % |
Celkový podíl kandidujících žen | 2006 | 2002 |
---|
| 31 % | 31,2 % |
Podíl žen na kandidátních listinách v komunálních volbách vybraných politických stranODS | 2006 | 2002 |
---|
Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (5.) | 0 |
Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (5.,6.) | 2 (6.,10.) |
Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
8 (37) | 21,6 % | 11 (37) | 29,7 % |
ČSSD | 2006 | 2002 |
---|
Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
Kandidátky mezi 1.-5. | 0 | 1 (4.) |
Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (8.) | 2 (4.,10.) |
Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
7 (37) | 18,9 % | 7 (37) | 18,9 % |
KSČM | 2006 | 2002 |
---|
Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
Kandidátky mezi 1.-5. | 2 (2.,4.) | 1 (5.) |
Kandidátky mezi 1.-10. | 4 (2.,4.,8.,9.) | 3 (5.,6.,7.) |
Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
13 (37) | 35,1 % | 10 (37) | 27 % |
KDU-ČSL | 2006 | 2002 |
---|
Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (5.) | 1 (4.) |
Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (5.,7.) | 2 (4., 7.) |
Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
11 (37) | 29,7 % | 11 (37) | 29,7 % |
Strana zelených | 2006 | 2002 |
---|
Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
Kandidátky mezi 1.-5. | 2 (3.,4.) | 0 |
Kandidátky mezi 1.-10. | 4 (3.,4.,9.,10.) | 1 (6.) |
Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
16 (37) | 43,2 % | 13 (37) | 35,1 |
SNK ED | 2006 | 2002 |
---|
Kandidátka na 1.místě | 0 | 0 |
Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (3.) | 1 (4.) |
Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (3.,10.) | 1 (4.) |
Celkem kandidátek | absolutně | relativně | absolutně | relativně |
11 (37) | 29,7 % | 13 (37) | 35,1 % |
Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 11.1.2007
Sdílejte s přáteli