Počet bydlícího obyvatelstva k 31.12. 2004: 51 820 (Zdroj: ČSÚ)
| Ženy na pozici | 2006 | 2002 |
|---|
| Primátorky: | ne | ne |
| Náměstkyně (z celkového počtu): | 0 (2) | 0 (2) |
Podíl žen v zastupitelstvu | 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
|---|
| 5 (25) | 20 % | 3 (25) | 12 % |
|---|
| Ivana Stárková | ODS | Mgr. Danuše Koluchová | KSČM |
| Mgr. Karin Fišerová | ODS | Irena Široká | nez. |
| Ing. Jana Bártová | ODS | Ivana Stárková | ODS |
| Šárka Dostálová | VPM | | |
| MUDr. Anna Briestenská | ČSSD | | |
Podíl žen v radě města| 2006 | 2002 |
|---|
| absolutně | relativně | absolutně | relativně |
| 0 (7) | 0 % | 0 (7) | 0 % |
| Celkový podíl kandidujících žen | 2006 | 2002 |
|---|
| 29,9 % | 0* |
*V roce 2002 se do zastupitelstva statutárního města nevolilo.
Podíl žen na kandidátních listinách v komunálních volbách vybraných politických stran| ODS | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (3.) |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-10. | 3 (3.,8.,10.) |
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 4 (25) | 16 % |
| ČSSD | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (5.) |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-10. | 1 (5.) |
|---|
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 6 (25) | 24 % |
| KSČM | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-5. | 0 |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (8.,9.) |
|---|
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 6 (25) | 24 % |
| KDU-ČSL | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1(5.) |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-10. | 2 (5.,8.) |
|---|
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 9 (25) | 36 % |
| Strana zelených | 2006 |
|---|
| Kandidátka na 1.místě | 0 |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-5. | 1 (3.) |
|---|
| Kandidátky mezi 1.-10. | 3 (3.,6.,8.) |
|---|
| Celkem kandidátek | absolutně | relativně |
| 13 (25) | 52 % |
Autorka: Monika Klimentová, o.s. Fórum 50%, 11.1.2007
Sdílejte s přáteli